| Bjorn Daehlie Size Chart Men | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Chest | Sleeve Length | Waist | Hip | Inner Leg |
| S | 170 – 176 cm | 91 – 97 cm | 64 – 66 cm | 79 – 85 cm | 91 – 97 cm | 80 – 82 cm |
| M | 176 – 180 cm | 97 – 103 cm | 66 – 67.5 cm | 85 – 91 cm | 97 – 103 cm | 82 – 84 cm |
| L | 180 – 185 cm | 103 – 109 cm | 67.5 – 69 cm | 91 – 97 cm | 103 – 109 cm | 84 – 86.5 cm |
| XL | 185 – 191 cm | 109 – 115 cm | 69 – 71 cm | 97 – 103 cm | 109 – 115 cm | 86.6 – 89.5 cm |
54,54 € Ursprünglicher Preis war: 54,54 €38,18 €Aktueller Preis ist: 38,18 €.
Artikelnummer: E19BJORACC032 Kategorien: Bekleidung, Laufkleidung
- Optimierter Service, der auf Ihren Komfort zugeschnitten ist.
- Einfache, schnelle Rückgabegarantie
- Keine Kompromisse bei der Qualität
- Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien

| Größe | S, M, L, XL |
|---|---|
| Saison | Sommer 2019 |
| Referenznummer | E19BJORACC032 |
| Geschlecht | Herren |
Schreibe die erste Rezension für „Trail-Jacke Bjorn Daehlie Jacket Intense Directoire Blue“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
New
New
New
New
Bekleidung
New
New
New
New














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.