| Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie (KCal) | 402 | 120 |
| Fette | 14.6 | 4.4 |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.4 | 1.3 |
| Kohlenhydrate | 49.2 | 14.8 |
| Davon Zucker | 34.2 | 10.3 |
| Ballaststoffe | 6.6 | 2.0 |
| Eiweiße | 16.3 | 4.9 |
| Salz | 0.39 | 0.12 |
22,02 € Ursprünglicher Preis war: 22,02 €15,41 €Aktueller Preis ist: 15,41 €.
- Optimierter Service, der auf Ihren Komfort zugeschnitten ist.
- Einfache, schnelle Rückgabegarantie
- Keine Kompromisse bei der Qualität
- Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien

| Farbe | Amande, Banane, Multifruits |
|---|---|
| Geschlecht | Herren |
| EAN Code | 3760056250121 |
| Referenznummer | PUNC0682567 |
| SKU | RPP0000029 |
| Kategorie Ernährung | Vegetarisch |
| Zutaten | Protéine de lait, produit dérivé du lactosérum (lait), brisures de noisettes (sucre, noisettes grillées), humectant : sirop de sorbitol ; raisins secs, sirop de glucose, sucre, huile de palme, amandes (6%), sirop de sucre inverti, crème en poudre (lait), flocons de maïs (maïs, sucre, malt (orge), sel), graines de soja décortiquées, hostie (farine de blé, fécule de pomme de terre), protéine de soja, hulmectant : sorbitol, invertase; lait caramélisé en poudre (sucre, lait écrémé en poudre), huile de tournesol, arôme naturel, émulsifiant : lécithine de soja; vitamine C, niacine (vitamine B3), vitamine E, acide pantothénique (vitamine B5), riboflavine (vitamine B2), vitamine B6, thiamine (vitamine B1), acide folique (vitamine B9), bio- tine (vitamine B8), vitamine B12 |
| Allergene | Laktose |
| Geschmack | Hülsenfrüchte |
| Kalorienzufuhr | 100-200 |
| Verzehrzeitpunkt | Während der Ausarbeitung |
| Bio | Ja |
Schreibe die erste Rezension für „Punchy Bar Amande“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Isomatten & Hängematten
Orientierung - Karten
Wandern und Biwak
Orientierung - Karten
Ausrüstung Campingküche
Wandern und Biwak
Wandern und Biwak
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.