| Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie (KCal) | 375 | 150 |
| Kohlenhydrate | 94 | 37 |
| Davon Zucker | 54 | 22 |
| Salz | 1.5 | 0.6 |
19,73 € Ursprünglicher Preis war: 19,73 €13,81 €Aktueller Preis ist: 13,81 €.
Artikelnummer: PUNC0682558 Kategorien: Essen und Trinken, Wandern und Biwak
- Optimierter Service, der auf Ihren Komfort zugeschnitten ist.
- Einfache, schnelle Rückgabegarantie
- Keine Kompromisse bei der Qualität
- Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien

| Farbe | Citron Citron Vert, Fruits Exotiques, Fruits Rouges, Menthe |
|---|---|
| Geschlecht | Herren |
| EAN Code | 3613890201043 |
| Referenznummer | PUNC0682558 |
| SKU | RPP0000150 |
| Kategorie Ernährung | Bio |
| Zutaten | Maltodextrine*, saccharose*, dextrose*, arôme naturel de citron-citron vert, sel, atomisat de jus d’acérola* (Malpighia glabra L.). |
| Geschmack | Fruchtig |
| Kalorienzufuhr | 100-200 |
| Verzehrzeitpunkt | Während der Ausarbeitung |
| Bio | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Vegan | Ja |
Schreibe die erste Rezension für „Getränk Punch Power Biodrink Antioxydant 500 G Citron Citron Vert“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
New
Orientierung - Karten
New
New
Wandern und Biwak
New
New
Schlafsäcke
New
Wandern und Biwak
New
Ausrüstung Campingküche
New
Wandern und Biwak














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.