| Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie (KCal) | 347 | 250 |
| Fette | 0.8 | 0.6 |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.2 | 0.1 |
| Kohlenhydrate | 76 | 55 |
| Davon Zucker | 41 | 30 |
| Ballaststoffe | 1 | 1 |
| Eiweiße | 11.1 | 8 |
| Salz | 1.4 | 1 |
34,61 € Ursprünglicher Preis war: 34,61 €24,23 €Aktueller Preis ist: 24,23 €.
Artikelnummer: NAAK0212079 Kategorien: Essen und Trinken, Wandern und Biwak
- Optimierter Service, der auf Ihren Komfort zugeschnitten ist.
- Einfache, schnelle Rückgabegarantie
- Keine Kompromisse bei der Qualität
- Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien

| Farbe | Citron Vert, Pastèque |
|---|---|
| Geschlecht | Herren |
| EAN Code | 628250431582 |
| Referenznummer | NAAK0212079 |
| SKU | EDLI720 |
| Kategorie Ernährung | Vegetarisch |
| Zutaten | Dextrose, maltodextrine, farine d'avoine hydrolysée (sans gluten), isolat de protéines de pois, isolat de protéines de soja, arôme naturel de citron vert, sel marin, citrate de magnésium, acide citrique, citrate de potassium |
| Allergene | Laktose |
| Geschmack | Fruchtig |
| Kalorienzufuhr | 200-300 |
| Verzehrzeitpunkt | Während der Ausarbeitung |
| Glutenfrei | Ja |
| Vegan | Ja |
Schreibe die erste Rezension für „Getränk Naak Ultra Energy Drink Mix Citron Vert“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
New
Technik und Beleuchtung
New
Wandern und Biwak
New
Körperpflege & Gesundheit
New
Schlafsäcke
New
Schlafsäcke
New
Orientierung - Karten
New
Isomatten & Hängematten
New
Wandern und Biwak
Fast-Hikingschuhe La Sportiva Ultra Raptor II Leather Gtx Ivy Cedar

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.