| Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie (KCal) | 382 | 114 |
| Fette | 0.1 | 0 |
| Kohlenhydrate | 90 | 49.5 |
| Davon Zucker | 61 | 33.55 |
| Salz | 1.5 | 0.83 |
21,82 € Ursprünglicher Preis war: 21,82 €15,27 €Aktueller Preis ist: 15,27 €.
Artikelnummer: CHIM0742365 Kategorien: Essen und Trinken, Wandern und Biwak
- Optimierter Service, der auf Ihren Komfort zugeschnitten ist.
- Einfache, schnelle Rückgabegarantie
- Keine Kompromisse bei der Qualität
- Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien

| Farbe | Cerise Sauvage, Citron, Orange, Pamplemousse |
|---|---|
| Geschlecht | Herren |
| EAN Code | 8594157870729 |
| Referenznummer | CHIM0742365 |
| SKU | CH100018D |
| Zutaten | Glucose 20%, isomaltulose 20%, maltodextrine 40%, minéraux 2%, saccharose 15%, vitamine C 3%. |
| Geschmack | Fruchtig |
| Kalorienzufuhr | 100-200 |
| Verzehrzeitpunkt | Während der Ausarbeitung |
| Bio | Ja |
Schreibe die erste Rezension für „Getränk Chimpanzee Energy Drink Isotonic 600g Citron“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
New
Orientierung - Karten
New
Wandern und Biwak
New
Technik und Beleuchtung
New
Wandern und Biwak
New
Technik und Beleuchtung
New
Ausrüstung Campingküche
New
Wandern und Biwak
New













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.