| Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie (KCal) | 470 | 140 |
| Fette | 24 | 7 |
| Gesättigte Fettsäuren | 24 | 7 |
| Kohlenhydrate | 54 | 16 |
| Davon Zucker | 27 | 8 |
| Ballaststoffe | 8 | 0 |
| Eiweiße | 14 | |
| Salz | 1 | 0.3 |
23,21 € Ursprünglicher Preis war: 23,21 €16,25 €Aktueller Preis ist: 16,25 €.
Artikelnummer: NAAK0753669 Kategorien: Essen und Trinken, Wandern und Biwak
- Optimierter Service, der auf Ihren Komfort zugeschnitten ist.
- Einfache, schnelle Rückgabegarantie
- Keine Kompromisse bei der Qualität
- Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien

| Farbe | Caramel, Chocolat, Sirop d'érable, Vanille |
|---|---|
| Geschlecht | Herren |
| EAN Code | 628250431544 |
| Referenznummer | NAAK0753669 |
| SKU | EWVA12 |
| Kategorie Ernährung | Vegetarisch |
| Allergene | Hülsenfrüchte |
| Kalorienzufuhr | 100-200 |
| Verzehrzeitpunkt | Vor der Ausarbeitung |
| Essenstyp | Zwischenmahlzeit |
| Art der Zubereitung | Sofort essbar |
| Bio | Ja |
Schreibe die erste Rezension für „Energieriegel Naak Ultra Energy Waffles Pack X12 Vanille“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
New
Isomatten & Hängematten
New
Ausrüstung Campingküche
New
Wandern und Biwak
New
New
Orientierung - Karten
New
Wandern und Biwak
New
Wandern und Biwak
New
Wandern und Biwak
Fast-Hikingschuhe La Sportiva Ultra Raptor II Leather Gtx Ivy Cedar




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.